| コスモス星空情報 |
| 7月の星空 |
| お月様 | 3日11時19分:●新月 18日16時59分:○満月 |
| 流星・彗星 | みずがめ座?流星群の南群が極大(出現期間7月15日〜8月20日) |
| 惑星 | 土星が西の空で輝いています。 少し夜遅くになりますが、木星が見えてきます。 |
| 星座 | 牛飼い座、へびつかい座、ヘラクレス座等 |
| 8月の星空 |
| お月様 | 1日19時13分:●新月 17日06時16分:○満月 31日04時58分:●新月 |
| 流星・彗星 | 1日17時:やぎ座?流星群の極大(出現期間7月20日〜8月25日) 6日07時:みずがめ座?流星群の南群が極大(出現期間7月20日〜8月25日) 11日20時:みずがめ座?流星群の北群が極大(出現期間7月25日〜8月20日) 12日21時:ペルセウス座流星群が極大(出現期間7月20日〜8月20日) 19日20時:はくちょう座流星群の極大 20日03時:みずがめ座?流星群の北群が極大(出現期間7月25日〜8月25日) |
| 惑星 | 木星がが見えています。 |
| 星座 | 琴座、ワシ座、白鳥座などの夏の星座と天の川が綺麗に見えます。 |
| 9月の星空 |
| お月様 | 29日:17時12分:●新月 15日:18時13分:○満月 |
| 流星・彗星 | めぼしい流星はありません |
| 惑星 | 木星が綺麗に見えてきます。 |
| 星座 | 白鳥座、カシオペア座、ペルゼウス座等の秋の星座が見えてきます。又秋の天の川も見えています。 |
| 10月の星空 |
| お月様 | 15日:05時02分:○満月 29日:08時14分:●新月 |
| 流星・彗星 | 8日20時:ジャコビニ流星群が極大(出現期間10月7日〜10月11日) 21日18時:オリオン座流星群が極大(出現期間10月10日〜11月5日) |
| 惑星 | 木星が綺麗に見えます。 |
| 星座 | カシオペア座、ペルゼウス座、ペガスス座等秋のロマンチックな星座達です。 又昴も綺麗に見えてきます。 |